Pensionsansökningar som skickats utomlands

| Sammanlagt | 5 528 | 2 957 | 2 571 |
| Land | Samtliga | Män | Kvinnor |
|---|---|---|---|
| Sverige | 2 889 | 1 530 | 1 359 |
| Estland | 938 | 420 | 518 |
| Norge | 409 | 251 | 158 |
| Tyskland | 277 | 170 | 107 |
| Storbritannien | 151 | 86 | 65 |
| Schweiz | 106 | 51 | 55 |
| Förenta staterna | 77 | 48 | 29 |
| Spanien | 69 | 39 | 30 |
| Nederländerna | 67 | 43 | 24 |
| Danmark | 67 | 32 | 35 |
| Frankrike | 50 | 29 | 21 |
| Italien | 48 | 33 | 15 |
| Polen | 45 | 22 | 23 |
| Belgien | 40 | 26 | 14 |
| Kanada | 36 | 25 | 11 |
| Österrike | 35 | 21 | 14 |
| Lettland | 35 | 20 | 15 |
| Bulgarien | 22 | 9 | 13 |
| Irland | 22 | 15 | 7 |
| Litauen | 22 | 15 | 7 |
| Ungern | 19 | 9 | 10 |
| Grekland | 17 | 10 | 7 |
| Rumänien | 15 | 10 | 5 |
| Luxemburg | 13 | 6 | 7 |
| Australien | 11 | 6 | 5 |
| Island | 10 | 7 | 3 |
| Portugal | 9 | 6 | 3 |
| Israel | 6 | 4 | 2 |
| Övriga* | 23 | 14 | 9 |
* Sisältää maat, joihin lähetettiin alle 5 hakemusta vuoden aikana.