Uusin suhdanne-ennuste
Uusin suhdanne-ennusteemme on julkaistu 7.9.2020. Ennusteeseen liittyvä epävarmuus on tavallistakin suurempaa johtuen koronaviruspandemian aiheuttamasta poikkeustilasta. Ennusteessa oletetaan taloudellisen toimeliaisuuden normalisoituvan vuoden 2020 loppuun mennessä. Kuitenkin Suomen talous supistuu kuluvana vuonna n. 5,5% Bkt:n volyymilla mitattuna, työllisyys heikkenee ja työttömyys lisääntyy. Myös palkansaajien palkkasumman kasvu on negatiivista vuonna 2020.
Uusimman ennusteen keskeisimmät erot viime toukokuussa laadittuun edelliseen ennusteeseen nähden ilmenevät alla olevasta taulukosta.
2020 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
7.9.2020 | 18.5.2020 | 7.9.2020 | 18.5.2020 | ||
Kuluttajahintaindeksi | 0,4 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | |
Työeläkeindeksin muutos edellisestä vuodestä, % | 1,2 | 1,2 | 0,5 | 0,9 | |
Palkkakertoimen muutos edellisestä vuodesta, % | 2,0 | 2,0 | 1,3 | 1,3 | |
Työvoimaosuus, % | 66,3 | 66,6 | 66,5 | 66,8 | |
Työllisysaste, % | 71,1 | 71,3 | 71,2 | 71,9 | |
Palkansaajien palkkasumman muutos edellisestä vuodesta, % | -1,2 | -1,3 | 2,2 | 2,9 | |
TyEL-palkkasumman muutos edellisestä vuodesta, % | -2,0 | -2,0 | 2,4 | 3,1 | |
BKT:n volyymin muutos edellisestä vuodesta, % | -5,5 | -5,0 | 2,0 | 2,0 |
Lue lisää: