Aikataulu ja laskelmatulokset
Tältä sivulta löytyvät kaikki lyhyen aikavälin ennustelaskelmat (LT-ennusteet), laskelmatulokset ja päivitysten kuvaukset. Kuluvan vuoden aikataulu on alustava ja se tarkentuu päivitysajankohdan lähestyessä. Laskelmatulokset julkaistaan liitetiedoissa excel-tulosteena ja csv-muodossa, ja ennustepäivitysten kuvaukset julkaistaan pdf-liitteinä.
Ennusteet vuonna 2025
Suhdanne-ennuste
Ajankohta | Ennustelaskelma | Tulokset (excel) |
---|---|---|
16.1.2025 | Suhdanne-ennuste, perusvaihtoehto | Suhdanne-20250116-xlsx |
15.5.2025 | Suhdanne-ennuste, perus- ja pessimistinen vaihtoehto | Suhdanne-20250515-xlsx |
1.9.2025 | Suhdanne-ennuste, perus- ja pessimistinen vaihtoehto | Julkaistaan myöhemmin |
Lue lisää ETK.fissä:
TyEL-ennuste
Lyhyen aikavälin TyEL-ennuste sisältää TyEL-maksutasoennusteen (ts. TyEL-MEL-rahoitusennusteen), TyEL-MEL-eläkemenoennusteen, palkattomilta ajoilta karttuneiden eläkeosien eläkemenoennusteen ja ennusteen työllisyysrahaston osuudesta (ts. TR-osuudesta). Nämä ennusteet päivitetään käyttäen ETK:n suhdanne-ennustetta, joka julkaistaan kolme kertaa vuodessa.
Ajankohta | Ennustelaskelma | Tulokset (excel) | Tulokset (csv) | Kuvaus (pdf) |
---|---|---|---|---|
20.1.2025 | TyEL-ennuste, peruslaskelma | TyEL-20250120-xlsx | TyEL-20250120-csv | Kuvaus Excelissä |
7.2.2025 | TyEL-ennuste, peruslaskelma | TyEL-20250207-xlsx | TyEL-20250207-csv | Kuvaus Excelissä |
31.3.2025 | TyEL-ennuste, peruslaskelma | TyEL-20250331-xlsx | TyEL-20250331-csv | TyEL-20250331-kuvaus |
30.5.2025 | TyEL-ennuste, peruslaskelma | TyEL-20250530-xlsx | TyEL-20250530-csv | TyEL-20250530-kuvaus |
30.5.2025 | TyEL-ennuste, pessimistinen laskelma | TyEL-20250530-xlsx-pess | TyEL-20250530-csv-pess | TyEL-20250530-kuvaus-pess |
5.9.2025 | TyEL-ennuste, peruslaskelma | Julkaistaan myöhemmin | Julkaistaan myöhemmin | Julkaistaan myöhemmin |
5.9.2025 | TyEL-ennuste, pessimistinen laskelma | Julkaistaan myöhemmin | Julkaistaan myöhemmin | Julkaistaan myöhemmin |
lokakuu | Vuoden 2025 TyEL-maksun perusteena oleva TyEL-ennuste, peruslaskelma | Julkaistaan myöhemmin | Julkaistaan myöhemmin | Julkaistaan myöhemmin |
lokakuu | Vuoden 2025 TyEL-maksun perusteena oleva TyEL-ennuste, pessimistinen laskelma | Julkaistaan myöhemmin | Julkaistaan myöhemmin | Julkaistaan myöhemmin |
15.12.2025 | TyEL-ennuste, peruslaskelma | Julkaistaan myöhemmin | Julkaistaan myöhemmin | Julkaistaan myöhemmin |
Valtion osuudet
Valtion osuuden otsikon alla ovat ETK:n tekemä lyhyen aikavälin YEL-ennuste ja VEKL:n mukainen ennuste sekä maatalousyrittäjien eläkelaitos Melan tuottama MYEL-ennuste. Ennusteet valtion osuudesta tehdään käyttäen lähivuosina valtiovarainministeriön mukaisia oletuksia.
Ajankohta | Ennustelaskelma | Tulokset (excel) | Tulokset (csv) | Kuvaus (pdf) |
---|---|---|---|---|
31.3.2025 | Valtion osuus (YEL, VEKL, sis. myös TyEL-ennusteen) | ValtionOsuus-20250331-xlsx | – | ValtionOsuus-20250331-kuvaus |
23.5.2025 | Valtion osuus (YEL, MYEL, VEKL) | ValtionOsuus-20250523-xlsx | ValtionOsuus-20250523-csv | ValtionOsuus-20250523-kuvaus |
elokuu | Valtion osuus (YEL) | Julkaistaan myöhemmin | Julkaistaan myöhemmin | Julkaistaan myöhemmin |
22.10.2025 | Valtion osuus (YEL, MYEL, VEKL) | Julkaistaan myöhemmin | Julkaistaan myöhemmin | Julkaistaan myöhemmin |
Aiempia lyhyen aikavälin ennusteita
Alla olevasta haitarivalikosta löytyvät aikaisempina vuosina tehtyjä ennusteita ja päivitysten kuvauksia.
Ajankohta | Ennustelaskelma | Tulokset (excel) | Tulokset (csv) |
---|---|---|---|
13.12.2024 | TyEL-ennuste, peruslaskelma |
TyEL-20241213-xlsx | TyEL-20241213-csv |
11.10.2024 | Vuoden 2025 TyEL-maksun perusteena oleva TyEL-ennuste, peruslaskelma | TyEL-20241011-xlsx | TyEL-20241011-csv |
11.10.2024 | Vuoden 2025 TyEL-maksun perusteena oleva TyEL-ennuste, pessimistinen laskelma | TyEL-20241011-xlsx-pess | TyEL-20241011-csv-pess |
4.9.2024 | TyEL-ennuste, peruslaskelma |
TyEL-20240904-xlsx | TyEL-20240904-csv |
5.6.2024 | TyEL-ennuste, peruslaskelma |
TyEL-20240904-xlsx | TyEL-20240605-csv |
Ennustepäivitysten kuvaukset löytyvät Excelistä.
Ajankohta | Ennustelaskelma | Tulokset (excel) | Tulokset (csv) |
---|---|---|---|
13.10.2023 | Vuoden 2024 TyEL-maksun perusteena oleva TyEL-ennuste, peruslaskelma | TyEL-20231013-xlsx | TyEL-20231013-csv |
13.10.2023 | Vuoden 2024 TyEL-maksun perusteena oleva TyEL-ennuste, pessimistinen laskelma | TyEL-20231013-xlsx-pess | TyEL-20231013-csv-pess |
Ennustepäivitysten kuvaukset löytyvät Excelistä.