Tilastojen julkistamiskalenteri vuodelle 2025
Älä poista tai muokkaa tätä!
Tämä sivu on vuoden 2025 kalenterin oikea luonnos.
Julkistusaikataulu tarkentuu tilastojen ilmestymisajankohdan lähestyessä. Tilastot julkaistaan Etk.fi-sivuilla klo 9 ellei toisin ilmoiteta.
Tammikuu
Ajankohta | Tilastojulkistus | Tilaston kotisivu |
---|---|---|
13.1.2025 | Työeläkelakikohtainen palkkasumma joulukuu 2024 | Työeläkelakikohtainen palkkasumma |
17.1.2025 | Työeläkkeensaajat joulukuu 2024 | Suomen työeläkkeensaajat |
Tammikuu | Arbetspensionsförsäkrade i Finland 2023 (Julkari) | Arbetspensionsförsäkrade i Finland |
Tammikuu | Persons insured for an earnings-related pension in Finland 2023 (Julkari) | Persons insured for an earnings-related pension in Finland |
Tammikuu | Työeläkehakemusten käsittelyajat 2024 | Työeläkehakemukset |
Tammikuu | Työkyvyttömyyseläkehakemusten ratkaisut 2024 | Työeläkehakemukset |
Tammikuu | Tilasto ulkomaantyön vakuuttamisesta ja lähetetyistä työntekijöistä 2024 | Tilasto ulkomaantyön vakuuttamisesta ja lähetetyistä työntekijöistä |
Tammikuu | Ulkomaille lähetetyt eläkehakemukset 2024 | UUSI TILASTO Ulkomaille lähetetyt eläkehakemukset |
Helmikuu
Ajankohta | Tilastojulkistus | Tilaston kotisivu |
---|---|---|
11.2.2025 | Työeläkelakikohtainen palkkasumma tammikuu 2025 ja vuosi 2024 | Työeläkelakikohtainen palkkasumma |
Helmikuu | Eläkkeellesiirtymisikä Suomen työeläkejärjestelmässä 2024 | Eläkkeellesiirtymisikä työeläkejärjestelmässä |
Helmikuu | Työeläkkeelle siirtyneet 2024, ennakkotiedot | Suomen työeläkkeensaajat |
19.2.2025 | Työeläkkeensaajat tammikuu 2025 | Suomen työeläkkeensaajat |
Helmikuu | YEL-työtulot ja niiden tarkistaminen 2024, ennakkotiedot | YEL-työtulot ja niiden tarkistaminen |
Maaliskuu
Ajankohta | Tilastojulkistus | Tilaston kotisivu |
---|---|---|
Maaliskuu | Työkyvyttömyyseläkkeelle vuonna 2024 siirtyneet | Suomen työeläkkeensaajat |
Maaliskuu | Työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuus 2024 | Suomen työeläkkeensaajat |
11.3.2025 | Työeläkelakikohtainen palkkasumma helmikuu 2025 | Työeläkelakikohtainen palkkasumma |
Maaliskuu | Alustava työeläkerahavirta 2024 | Työeläkejärjestelmän eläkevarat ja rahavirrat |
19.3.2025 | Työeläkkeensaajat helmikuu 2025 | Suomen työeläkkeensaajat |
Maaliskuu | Keskimääräinen kokonaiseläke 2024 | Tilasto Suomen eläkkeensaajista |
Maaliskuu | Tilasto Suomen eläkkeensaajista 2024, aluetiedot | Tilasto Suomen eläkkeensaajista |
Maaliskuu | Kokonaiseläkemenot 2024, ennakkotiedot | Kokonaiseläkemenot |
Huhtikuu
Ajankohta | Tilastojulkistus | Tilaston kotisivu |
---|---|---|
Huhtikuu | Työeläkkeiden kustannustenjako vuonna 2024 (julkari.fi) | Työeläkkeiden kustannustenjako (julkari.fi) |
11.4.2025 | Työeläkelakikohtainen palkkasumma maaliskuu 2025 | Työeläkelakikohtainen palkkasumma |
17.4.2025 | Työeläkkeensaajat maaliskuu 2025 | Suomen työeläkkeensaajat |
Huhtikuu | Osittainen varhennettu vanhuuseläke ja työuraeläke 2024 | Uudet eläkelajit ja eläkeuudistus |
Toukokuu
Ajankohta | Tilastojulkistus | Tilaston kotisivu |
---|---|---|
13.5.2025 | Työeläkelakikohtainen palkkasumma huhtikuu 2025 | Työeläkelakikohtainen palkkasumma |
19.5.2025 | Työeläkkeensaajat huhtikuu 2025 | Suomen työeläkkeensaajat |
Toukokuu | Työeläkekuntoutus 2024 | Työeläkekuntoutus |
Kesäkuu
Ajankohta | Tilastojulkistus | Tilaston kotisivu |
---|---|---|
Kesäkuu | Työeläkejärjestelmän eläkevarat ja rahavirrat 2024 | Työeläkejärjestelmän eläkevarat ja rahavirrat |
Kesäkuu | Työeläkelaitosten tilinpäätöslukuja 2024 | Työeläkelaitosten tilinpäätös- ja kustannustenjaon lukuja |
11.6.2025 | Työeläkelakikohtainen palkkasumma toukokuu 2025 | Työeläkelakikohtainen palkkasumma |
18.6.2025 | Työeläkkeensaajat toukokuu 2025 | Suomen työeläkkeensaajat |
Kesäkuu | Suomen työeläkkeensaajat 2024 | Suomen työeläkkeensaajat (Julkari) |
Heinäkuu
Ajankohta | Tilastojulkistus | Tilaston kotisivu |
---|---|---|
11.7.2025 | Työeläkelakikohtainen palkkasumma kesäkuu 2025 | Työeläkelakikohtainen palkkasumma |
17.7.2025 | Työeläkkeensaajat kesäkuu 2025 | Suomen työeläkkeensaajat |
Elokuu
Ajankohta | Tilastojulkistus | Tilaston kotisivu |
---|---|---|
12.8.2025 | Työeläkelakikohtainen palkkasumma heinäkuu 2025 | Työeläkelakikohtainen palkkasumma |
19.8.2025 | Työeläkkeensaajat heinäkuu 2025 | Suomen työeläkkeensaajat |
Elokuu | Arbetspensionstagare i Finland 2024 (Julkari) | Arbetspensionstagare i Finland |
Elokuu | TyEL:n eläkevarat ja rahavirrat 2024 | TyEL:n eläkevarat ja rahavirrat |
Elokuu | Kustannustenjaon lukuja vuodelta 2024 | Työeläkelaitosten tilinpäätös- ja kustannustenjaon lukuja |
Syyskuu
Ajankohta | Tilastojulkistus | Tilaston kotisivu |
---|---|---|
11.9.2025 | Työeläkelakikohtainen palkkasumma elokuu 2025 | Työeläkelakikohtainen palkkasumma |
17.9.2025 | Työeläkkeensaajat elokuu 2025 | Suomen työeläkkeensaajat |
Syyskuu | Kokonaiseläkemenot 2024, lopulliset tiedot | Kokonaiseläkemenot |
Syyskuu | Earnings-related pension recipients in Finland 2024 (Julkari) | Earnings-related pension recipients in Finland |
Syyskuu | Tilasto Suomen eläkkeensaajista 2024 (Julkari) | Tilasto Suomen eläkkeensaajista |
Syyskuu | YEL-työtulot ja niiden tarkistaminen 2024, lopulliset tiedot | YEL-työtulot ja niiden tarkistaminen |
Syyskuu | Muuttuva vanhuuseläkeikä: ikärajamuutosten seurantatilasto 2024 | Uudet eläkelajit ja eläkeuudistus |
Lokakuu
Ajankohta | Tilastojulkistus | Tilaston kotisivu |
---|---|---|
Lokakuu | Työeläkekuntoutus 2025, puolivuotistilasto | Työeläkekuntoutus |
13.10.2025 | Työeläkelakikohtainen palkkasumma syyskuu 2025 | Työeläkelakikohtainen palkkasumma |
17.10.2025 | Työeläkkeensaajat syyskuu 2025 | Suomen työeläkkeensaajat |
Lokakuu | Yritysten työeläkemaksut vuonna 2024 | Yritysten työeläkemaksut |
Lokakuu | Statistik över pensionstagarna i Finland 2024 (Julkari) | Statistik över pensionstagarna i Finland |
Lokakuu | Statistical Yearbook of Pensioners in Finland 2024 (Julkari) | Statistics on Pensioners in Finland |
Lokakuu | Työeläkeindikaattorit 2025 | Työeläkeindikaattorit (Julkari) |
Marraskuu
Ajankohta | Tilastojulkistus | Tilaston kotisivu |
---|---|---|
11.11.2025 | Työeläkelakikohtainen palkkasumma lokakuu 2025 | Työeläkelakikohtainen palkkasumma |
19.11.2025 | Työeläkkeensaajat lokakuu 2025 | Suomen työeläkkeensaajat |
Marraskuu | Työurasuhde vuonna 2025 | Työurasuhde |
Marraskuu | Suomen työeläkevakuutetut 2024 | Suomen työeläkevakuutetut |
Marraskuu | Pension Indicators 2025 | Pension Indicators (Julkari) |
Joulukuu
Ajankohta | Tilastojulkistus | Tilaston kotisivu |
---|---|---|
11.12.2025 | Työeläkelakikohtainen palkkasumma marraskuu 2025 | Työeläkelakikohtainen palkkasumma |
17.12.2025 | Työeläkkeensaajat marraskuu 2025 | Suomen työeläkkeensaajat |
Joulukuu | Eläkeläisten työnteko 2024 | Eläkeläisten työnteko |
Embargot. Journalistin ohjeisiin sitoutuneet mediat voivat tiedustella aineistoja ETK:n viestinnästä.